СПОЛУЧЕННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОЇЗДІВ
№ | Сполучення | Приб. | Відпр. | Курсування |
87 | Запоріжжя - Ковель | 00:35 | 00:50 | непарні |
3 | Запоріжжя - Ужгород | 00:09 | 00:11 | щоденно |
76 | Київ - Кривий Ріг | 00:27 | 00:30 | щоденно |
38 | Київ - Запоріжжя | 00:58 | 01:00 | щоденно |
102 | Краматорськ - Київ - Херсон | 00:35 | 00:37 | непарні |
122 | Київ - Херсон | 00:35 | 00:37 | парні |
80 | Львів - Дніпро | 01:08 | 01:10 | щоденно |
75 | Кривий Ріг - Київ | 02:05 | 02:10 | щоденно |
85 | Запоріжжя - Львів | 02:13 | 02:28 | щоденно |
789 | Кропивницький - Київ | 02:35 | 02:37 | щоденно |
791 | Кременчук - Київ | 02:35 | 02:37 | щоденно |
79 | Дніпро - Київ | 02:54 | 02:56 | щоденно |
37 | Запоріжжя - Київ | 03:17 | 03:19 | щоденно |
42 | Трускавець - Дніпро | 03:25 | 03:50 | щоденно |
147 | Одеса - Київ | 02:48 | 03:12 | ПН, СР, ПТ |
31 | Запоріжжя - Перемишль | 03:54 | 03:56 | щоденно |
110 | Львів - Херсон | 04:06 | 04:21 | непарні |
65 | Харків - Умань | 04:16 | 04:40 | парні |
6/216 | Чернівці - Ясіня - Запоріжжя | 03:41 | 03:43 | |
40 | Солотвин - Запоріжжя | 06:58 | 07:00 | парні |
4 | Ужгород - Запоріжжя | 06:38 | 06:40 | щоденно |
88 | Ковель - Запоріжжя | 05:42 | 05:57 | парні |
729 | Черкаси - Київ | 07:11 | 07:19 | крім СР |
32 | Перемишль - Запоріжжя | 07:18 | 07:20 | щоденно |
732 | Київ - Запоріжжя | 08:52 | 08:53 | щоденно |
193 | Кривий Ріг - Ясіня | 16:14 | 16:17 | по признач |
733 | Дніпро - Київ | 10:31 | 10:32 | щоденно |
194 | Ясіня - Кривий Ріг | 05:02 | 05:08 | по признач |
44 | Ів.-Франківськ - Черкаси | 12:09 | 12:33 | щоденно |
131 | Дніпро - Львів | 13:58 | 14:00 | парні |
132 | Львів - Дніпро | 12:44 | 12:46 | непарні |
39 | Запоріжжя - Солотвин - Ужгород | 13:44 | 13:46 | парні |
119 | Дніпро - Холм | 03:07 | 13:09 | щоденно |
101 | Херсон - Київ - Краматорськ | 17:19 | 17:21 | непарні |
120 | Холм - Дніпро | 01:52 | 01:54 | |
43 | Черкаси - Ів.Франківськ | 17:33 | 17:57 | щоденно |
734 | Київ - Дніпро | 18:29 | 18:30 | щоденно |
41 | Дніпро - Трускавець | 20:27 | 20:42 | по признач |
731 | Запоріжжя - Київ | 19:58 | 19:59 | щоденно |
215 | Запоріжжя - Чернівці | 19:50 | 20:05 | щоденно |
730 | Київ - Черкаси | 20:12 | 20:20 | крім ВТ |
790 | Київ - Кропивницький | 19:57 | 19:59 | щоденно |
792 | Київ - Кременчук | 19:55 | 19:57 | щоденно |
5 | Запоріжжя - Ясіня | 19:50 | 20:05 | |
109 | Херсон - Львів | 22:00 | 22:15 | непарні |
66 | Умань - Харків | 22:26 | 22:50 | парні |
148 | Київ - Одеса | 22:06 | 22:30 | ПН, СР, ПТ |
86 | Львів - Запоріжжя | 22:55 | 23:10 | щоденно |
121 | Херсон - Київ | 03:45 | 04:03 | непарні |
Примітки:
1) Нумерація поїздів може відрізнятися в залежності від джерела розкладу руху.
2) Уточнити розклад можна за посиланням на офіційний сайт Укрзалізниці нижче.
ВІДПРАВЛЕННЯ ПРИМІСЬКИХ ПОЇЗДІВ
Відправлення на Черкаси, на Гребінку
№ | Сполучення | Приб. | Відпр. | Курсування |
6022 | Т.Шевченка - Черкаси | 05:30 | щоденно | |
6024 | Т.Шевченка - Черкаси | 05:57 | щоденно | |
6504 | Цвіткове - Черкаси | 06:50 | 07:17 | щоденно |
6592 | Т.Шевченка - Черкаси | 08:30 | щоденно | |
6302 | Христинівка - Черкаси | 11:34 | 11:47 | щоденно |
6594 | Т.Шевченка - Черкаси | 14:40 | щоденно | |
6030 | Т.Шевченка - Черкаси | 16:10 | щоденно | |
6510 | Миронівка - Черкаси | 18:19 | 18:44 | щоденно |
6356 | Умань - Черкаси | 19:10 | 19:25 | щоденно |
6096 | Т.Шевченка - Гребінка | 20:29 | щоденно |
Відправлення на Знам'янку
№ | Сполучення | Приб. | Відпр. | Курсування |
6502 | Т.Шевченка - Знам'янка | 04:40 | щоденно | |
6551 | Черкаси - Знам'янка | 09:14 | 09:19 | щоденно |
6506 | Т.Шевченка - Знам'янка | 11:40 | щоденно | |
6508 | Т.Шевченка - Знам'янка | 17:15 | щоденно | |
6554 | Черкаси - Знам'янка | 20:53 | 20:57 | щоденно |
Відправлення на Умань, на Христинівку, на Цвіткове
№ | Сполучення | Приб. | Відпр. | Курсування |
6355 | Черкаси - Умань | 08:04 | 08:23 | щоденно |
6301 | Черкаси - Христинівка | 18:28 | 18:36 | щоденно |
6507 | Знам'янка - Цвіткове | 19:35 | 20:47 | щоденно |
Відправлення на Помічну, на Виску
№ | Сполучення | Приб. | Відпр. | Курсування |
6403 | Т.Шевченка - Помічна | 08:25 | крім ВТ | |
6405 | Т.Шевченка - Помічна | 21:00 | крім СБ, НД | |
6405 | Т.Шевченка - Виска | 21:00 | по СБ, НД |
Відправлення на Миронівку
№ | Сполучення | Приб. | Відпр. | Курсування |
6503 | Знам'янка - Миронівка | 11:08 | 12:23 | щоденно |
6643 | Т.Шевченка - Миронівка | 17:28 | щоденно |
Примітки:
1) Розклад приміських поїздів не містить інформації про поїзди, що прибувають на станцію як кінцеву;
2) Уточнити розклад можна за посиланням на офіційний регіональний сайт Укрзалізниці нижче.
Натисніть тут щоб поділитися цим розкладом у соціальній мережі Фейсбук: