СПОЛУЧЕННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОЇЗДІВ
№ поїзда | Сполучення | Прибуття | Відправлення | Курсування |
87 | Запоріжжя - Ковель | 00:03 | 00:24 | непарні |
3 | Запоріжжя - Ужгород | 00:15 | 00:17 | щоденно |
76 | Київ - Кривий Ріг | 00:26 | 00:29 | щоденно |
38 | Київ - Запоріжжя | 00:47 | 00:49 | щоденно |
102 | Краматорськ - Київ - Херсон | 01:15 | 01:20 | непарні |
218 | Київ - Херсон | 01:15 | 01:20 | парні |
80 | Київ - Дніпро | 01:56 | 01:58 | щоденно |
75 | Кривий Ріг - Київ | 02:06 | 02:11 | щоденно |
85 | Запоріжжя - Львів | 02:22 | 02:43 | щоденно |
789 | Кропивницький - Київ | 02:34 | 02:36 | щоденно |
791 | Кременчук - Київ | 02:34 | 02:36 | щоденно |
79 | Дніпро - Київ | 03:09 | 03:11 | щоденно |
37 | Запоріжжя - Київ | 03:17 | 03:19 | щоденно |
42 | Трускавець - Дніпро | 03:40 | 03:55 | щоденно |
247 | Одеса - Київ | 03:42 | 04:06 | дні: 1,3,5 |
31 | Запоріжжя - Перемишль | 03:46 | 03:48 | щоденно |
110 | Львів - Херсон | 04:12 | 04:29 | непарні |
65 | Харків - Умань | 04:16 | 04:40 | парні |
6 | Ясіня - Запоріжжя | 04:19 | 04:21 | |
40 | Солотвин - Запоріжжя | 06:04 | 06:06 | парні |
4 | Ужгород - Запоріжжя | 06:41 | 06:43 | щоденно |
88 | Ковель - Запоріжжя | 06:48 | 07:03 | парні |
729 | Черкаси - Київ | 07:06 | 07:14 | дні: 1,2,4,5,6,7 |
32 | Перемишль - Запоріжжя | 08:09 | 08:11 | щоденно |
732 | Київ - Запоріжжя | 08:58 | 08:59 | щоденно |
180 | Київ - Дніпро | 10:05 | 10:20 | по признач |
733 | Дніпро - Київ | 10:21 | 10:22 | щоденно |
176 | Київ - Кривий Ріг | 10:50 | 10:53 | по признач |
44 | Ів.-Франківськ - Черкаси | 11:57 | 12:21 | щоденно |
131 | Дніпро - Львів | 12:40 | 12:42 | парні |
132 | Львів - Дніпро | 12:44 | 12:46 | непарні |
39 | Запоріжжя - Солотвин | 14:08 | 14:10 | парні |
175 | Кривий Ріг - Київ | 16:22 | 16:25 | по признач |
101 | Херсон - Київ - Краматорськ | 17:23 | 17:26 | непарні |
117 | Миколаїв - Київ | 17:23 | 17:26 | парні |
43 | Черкаси - Ів.Франківськ | 17:55 | 18:19 | щоденно |
734 | Київ - Дніпро | 18:34 | 18:35 | щоденно |
179 | Дніпро - Київ | 19:21 | 19:23 | по признач |
41 | Дніпро - Трускавець | 19:43 | 20:01 | щоденно |
731 | Запоріжжя - Київ | 19:53 | 19:54 | щоденно |
730 | Київ - Черкаси | 20:12 | 20:20 | дні: 1,3,4,5,6,7 |
790 | Київ - Кропивницький | 19:57 | 19:59 | щоденно |
792 | Київ - Кременчук | 19:57 | 19:59 | щоденно |
5 | Запоріжжя - Ясіня | 20:08 | 20:10 | |
109 | Херсон - Львів | 21:57 | 22:12 | непарні |
66 | Умань - Харків | 22:31 | 22:55 | парні |
248 | Київ - Одеса | 22:35 | 22:59 | дні: 1,3,5 |
86 | Львів - Запоріжжя | 23:01 | 23:16 | щоденно |
217 | Миколаїв - Київ | 03:37 | 03:56 | непарні |
ПРИМІТКИ:
1) Прибуття поїздів у пункт призначення може відрізнятися в залежності від дня їх відправлення.
2) Нумерація поїздів може відрізнятися в залежності від джерела розкладу руху.
3) Уточнити розклад можна за посиланням на офіційний сайт Укрзалізниці нижче.
ПРИМІСЬКЕ СПОЛУЧЕННЯ: Черкаський напрямок
№ поїзда | Сполучення | Прибуття | Відправлення | Курсування | Прибуття в кінцевий пункт |
6022 | Т.Шевченка - Черкаси | - | 05:30 | щоденно | 06:25 |
6024 | Т.Шевченка - Черкаси | - | 05:57 | щоденно | 07:02 |
6504 | Цвіткове - Черкаси | 07:00 | 07:19 | щоденно | 08:07 |
6091 | Гребінка - Т.Шевченка | 07:42 | - | щоденно | - |
6355 | Черкаси - Умань | 08:02 | 08:22 | щоденно | 13:56 |
6592 | Т.Шевченка - Черкаси | - | 08:30 | щоденно | 09:16 |
6551 | Черкаси - Знам'янка | 09:08 | 09:13 | щоденно | 11:39 |
6591 | Черкаси - Т.Шевченка | 13:26 | - | щоденно | - |
6302 | Христинівка - Черкаси | 11:34 | 11:47 | щоденно | 12:35 |
6594 | Т.Шевченка - Черкаси | - | 14:40 | щоденно | 15:26 |
6030 | Т.Шевченка - Черкаси | - | 16:10 | щоденно | 17:11 |
6593 | Черкаси - Т.Шевченка | 16:57 | - | щоденно | - |
6301 | Черкаси - Христинівка | 18:27 | 18:38 | щоденно | 23:04 |
6510 | Миронівка - Черкаси | 18:17 | 18:44 | щоденно | 19:30 |
6356 | Умань - Черкаси | 19:10 | 19:25 | щоденно | 20:07 |
6027 | Черкаси - Т.Шевченка | 19:11 | - | щоденно | - |
6554 | Черкаси - Знам'янка | 20:53 | 20:57 | щоденно | 23:22 |
6096 | Т.Шевченка - Гребінка | - | 20:29 | щоденно | 00:22 |
6029 | Черкаси - Т.Шевченка | 21:45 | - | щоденно | - |
6095 | Гребінка - Т.Шевченка | 23:48 | - | щоденно | - |
ПРИМІСЬКЕ СПОЛУЧЕННЯ: Знам'янський напрямок
№ поїзда | Сполучення | Прибуття | Відправлення | Курсування | Прибуття в кінцевий пункт |
6502 | Т.Шевченка - Знам'янка | - | 04:50 | щоденно | 07:23 |
6501 | Знам'янка - Т.Шевченка | 07:30 | - | щоденно | - |
6551 | Черкаси - Знам'янка | 09:08 | 09:13 | щоденно | 11:39 |
6503 | Знам'янка - Миронівка | 11:21 | 12:25 | щоденно | 15:06 |
6642 | Миронівка - Знам'янка | 11:26 | 11:35 | щоденно | 14:05 |
6505 | Знам'янка - Т.Шевченка | 16:00 | - | щоденно | - |
6508 | Т.Шевченка - Знам'янка | - | 17:15 | щоденно | 19:40 |
6507 | Знам'янка - Цвіткове | 19:35 | 20:40 | щоденно | 23:15 |
6554 | Черкаси - Знам'янка | 20:53 | 20:57 | щоденно | 23:22 |
6509 | Знам'янка - Т.Шевченка | 23:05 | - | щоденно | - |
ПРИМІСЬКЕ СПОЛУЧЕННЯ: напрямок Помічної
№ поїзда | Сполучення | Прибуття | Відправлення | Курсування | Прибуття в кінцевий пункт |
6402 | Помічна - Т.Шевченка | 07:00 | - | щоденно | - |
6403 | Т.Шевченка - Помічна | - | 08:25 | крім ВТ | 11:50 |
6404 | Помічна - Т.Шевченка | 15:41 | - | крім ВТ | - |
6405 | Т.Шевченка - Помічна | - | 20:45 | щоденно | 00:12 |
ПРИМІСЬКЕ СПОЛУЧЕННЯ: Миронівський напрямок
№ поїзда | Сполучення | Прибуття | Відправлення | Курсування | Прибуття в кінцевий пункт |
6503 | Знам'янка - Миронівка | 11:21 | 12:25 | щоденно | 15:06 |
6642 | Миронівка - Знам'янка | 11:26 | 11:35 | щоденно | 14:05 |
6643 | Т.Шевченка - Миронівка | - | 17:33 | щоденно | |
6510 | Миронівка - Черкаси | 18:17 | 18:44 | щоденно | 19:30 |